12 wrzesień 2020
patronat medialny

31. Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków - Wyniki

zdjęcie: 31. Międzynarodowy Wyścig Kolarski
fot. By 99kerob (Paweł Borkowski) - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69203390
Wyniki trzeciego etapu 31. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków.
REKLAMA
Wyniki etapu 2 - start wspólny - rozegranego w dniu 10.09.20

Trasa: Krosno - Nowy Sącz Dystans etapu: 154.7 km

KLASYFIKACJE NA ETAPIE
Klasyfikacja indywidualna generalna na etapie 2 :
  1. 60 * 100 157 658 17 GER ASCHENBRENNER Michel P&S METALLTECHNIK 3h 55'23" - 00'10" 10 p.
  2. 133 100 109 575 46 POL ANIOŁKOWSKI Stanisław CCC DEVELOPMENT TEAM + 00'00" - 00'10" 8 p.
  3. 36 100 033 917 48 POL JANISZEWSKI Sylwester VOSTER ATS TEAM + 00'00" - 00'04" 6 p.
  4. 16 100 110 228 20 NED VAN DALEN Jason METEC - TKH + 00'00" 5 p.
  5. 99 100 490 058 95 NOR WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team + 00'00" 4 p.
  6. 128 100 040 322 51 POL PATERSKI Maciej WIBATECH MERX + 00'00" - 00'02" 3 p.
  7. 56 100 097 738 43 GER MANDRYSCH John P&S METALLTECHNIK + 00'00" 2 p.
  8. 148 100 143 090 96 NED VAN WIJK Oscar WPGA Amsterdam Racing Academy + 00'00" 1 p.
  9. 4 * 100 528 533 61 LAT RUBENIS Pauls TARTU2024/balticchaincycling.com + 00'00"
  10. 102 100 088 496 16 NOR RESELL Erik Nordsaeter Uno-X Pro Cycling Team + 00'00" - 00'01"
  11. 81 100 064 923 14 POL BERNAS Paweł MAZOWSZE SERCE POLSKI + 00'00" - 00'02"
  12. 135 * 100 514 739 41 POL WAWRZYNIAK Karol CCC DEVELOPMENT TEAM + 00'00"
  13. 68 * 100 151 414 78 GER RUDYS Paul LKT-Team-Brandenburg + 00'00"
  14. 12 100 110 444 42 ISR EINHORN Itamar Israel Cycling Academy + 00'00"
  15. 139 100 109 694 68 SLO FINKŠT Tilen LJUBLJANA GUSTO SANTIC + 00'00"
  16. 24 * 100 156 876 11 BEL VANHOOF Ward LOTTO Soudal Development Team + 00'00"
  17. 130 * 100 158 514 00 POL SZÓSTKA Paweł WIBATECH MERX + 00'00"
  18. 131 * 100 098 830 68 POL BUDZIŃSKI Tomasz WIBATECH MERX + 00'00"
  19. 23 * 100 649 453 22 BEL VAN EETVELT Lennert LOTTO Soudal Development Team + 00'00"
  20. 149 * 100 232 331 00 NED KRIJNSEN Jelte WPGA Amsterdam Racing Academy + 00'00"
  21. 21 * 100 164 526 95 BEL PATTYN Steven LOTTO Soudal Development Team + 00'00"
  22. 141 100 073 861 28 SLO KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC + 00'00"
  23. 126 100 095 037 58 CZE GRUBER Pavel Cycling Academy Trencin + 00'00"
  24. 13 * 100 232 932 19 NED HOHMANN Lars METEC - TKH + 00'00"
  25. 82 100 087 302 83 POL KACZMAREK Jakub MAZOWSZE SERCE POLSKI + 00'00"
  26. 7 100 075 233 42 CZE TUREK Daniel Israel Cycling Academy + 00'00" - 00'01"
  27. 57 * 100 363 234 50 GER LINDNER Tom P&S METALLTECHNIK + 00'00"
  28. * 100 148 907 93 BEL Development Team + 00'00"
  29. 59 * 100 107 917 37 GER NOLDE Tobias P&S METALLTECHNIK + 00'00"
  30. 146 * 100 227 494 13 NED VAN GESTEL Luuk WPGA Amsterdam Racing Academy + 00'00"
  31. 134 * 100 150 932 81 POL TRACZ Szymon CCC DEVELOPMENT TEAM + 00'00" - 00'03"
  32. 100 100 086 594 54 NOR ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Pro Cycling Team + 00'00"
  33. 62 * 100 224 416 39 SWE WALLINDER Wincent MEMIL Pro Cycling + 00'00"
  34. 90 * 100 479 180 81 CZE TYRPEKL Karel TUFO - PARDUS Prostejov + 00'00"
  35. 98 100 111 242 64 NOR KULSET Kristian Uno-X Pro Cycling Team + 00'00"
  36. 84 100 022 987 79 POL RUTKIEWICZ Marek MAZOWSZE SERCE POLSKI + 00'00"
  37. 15 100 072 918 55 NED OTTEMA Rick METEC - TKH + 00'00"
  38. 47 100 093 865 50 CZE FIALA Petr AC SPARTA PRAHA + 00'00"
  39. 14 * 100 233 355 54 NED MARSMAN Tim METEC - TKH + 00'00"
  40. 32 100 097 652 54 POL BROŻYNA Piotr VOSTER ATS TEAM + 00'00"
  41. 101 100 098 935 76 NOR TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team + 00'00"
  42. 34 100 060 613 69 POL STACHOWIAK Adam VOSTER ATS TEAM + 00'00"
  43. 142 * 100 153 380 07 CRO POTOČKI Viktor LJUBLJANA GUSTO SANTIC + 00'00"
  44. 18 * 100 155 985 90 NED VAN DER TUUK Danny METEC - TKH + 00'00"
  45. 5 * 100 110 270 62 FIN JUNTUNEN Antti Jussi TARTU2024/balticchaincycling.com + 00'00"
  46. 140 100 148 816 02 SLO GROŠELJ Matic LJUBLJANA GUSTO SANTIC + 00'00" - 00'02"
  47. 143 * 100 176 537 78 SLO SKOK Anže LJUBLJANA GUSTO SANTIC + 00'00"
  48. 144 * 100 176 471 12 SLO PRAH Aljaž LJUBLJANA GUSTO SANTIC + 00'00"
  49. 26 * 100 159 222 29 POL MIAZGA Jan LZS Region Mazowsze + 00'00"
  50. 33 100 079 518 59 POL GRABIS Mateusz VOSTER ATS TEAM + 00'00" - 00'03"
  51. 97 100 146 413 24 NOR SAUGSTAD Lars Uno-X Pro Cycling Team + 00'14"
  52. 129 * 100 110 268 60 POL BUDZIŃSKI Marcin WIBATECH MERX + 00'00"
  53. 10 100 075 844 71 CAN PERRY Benjamin Israel Cycling Academy + 00'00"
  54. 95 * 100 460 677 08 SVK GAJDULA Marek TOPFOREX - LAPIERRE + 00'00"
  55. 96 * 100 472 360 51 CZE HONSA František TOPFOREX - LAPIERRE + 00'00"
  56. 8 * 100 596 712 49 CAN PLAMONDON Robin Israel Cycling Academy + 03'07"
  57. 89 * 100 482 012 03 CZE STOČEK Bruno TUFO - PARDUS Prostejov + 03'37"
  58. 108 100 075 829 56 SVK MALOVEC Lubos SLOVAK National Team + 03'37"
  59. 22 * 100 164 885 66 BEL VAN DE PAAR Jarne LOTTO Soudal Development Team + 03'37"
  60. 20 * 100 156 896 31 BEL MARIT Arne LOTTO Soudal Development Team + 03'37"
  61. 93 * 100 153 320 44 SVK BLAŠKO Matej TOPFOREX - LAPIERRE + 03'37"
  62. 69 * 100 157 682 41 GER WEBER Philip LKT-Team-Brandenburg + 03'37"
  63. 70 * 100 585 531 23 GER ZETZSCHE Theo LKT-Team-Brandenburg + 03'37"
  64. 110 100 075 034 37 CZE KRAUS Jan Team DUKLA PRAHA + 03'37"
  65. 145 * 100 151 273 34 NED BOELE Niels WPGA Amsterdam Racing Academy + 03'37"
  66. 121 100 087 075 50 CZE STÖHR Pavel Cycling Academy Trencin + 03'37"
  67. 71 * 100 157 680 39 GER TAEBLING Paul LKT-Team-Brandenburg + 03'37"
  68. 41 * 100 158 506 89 POL GIERACKI Patryk TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW + 03'37"
  69. 58 * 100 485 810 18 GER OELKE Tim P&S METALLTECHNIK + 03'37"
  70. * 100 500 003 49 GER LKT-Team-Brandenburg + 03'37"
  71. 67 * 100 101 846 77 GER BANUSCH Richard LKT-Team-Brandenburg + 03'37"
  72. 1 * 100 458 084 34 FIN PELTONEN Ukko Iisakki TARTU2024/balticchaincycling.com + 03'37"
  73. 88 * 100 592 388 90 CZE ŘEHA Filip TUFO - PARDUS Prostejov + 03'37"
  74. 46 100 093 864 49 CZE RYBA Jan AC SPARTA PRAHA + 03'37"
  75. 109 100 089 886 48 CZE PIETRULA Nicolas Team DUKLA PRAHA + 03'37"
  76. 86 * 100 477 866 28 CZE HNÍK Jakub TUFO - PARDUS Prostejov + 03'37"
  77. 43 100 087 074 49 CZE STÖHR Jan AC SPARTA PRAHA + 03'37"
  78. 44 100 076 500 48 CZE KALOJÍROS Tomáš AC SPARTA PRAHA + 03'37"
  79. 137 * 100 620 708 86 POL GAŁKA Michał CCC DEVELOPMENT TEAM + 03'37"
  80. 9 * 100 110 420 18 ISR BEN MOSHE Yuval Israel Cycling Academy + 03'37"
  81. 120 * 100 150 842 88 HUN ISTLSTEKKER Zsolt EPRONEX - Bss Oil Team + 03'37"
  82. 3 * 100 153 318 42 LAT ANSONS Kristers TARTU2024/balticchaincycling.com + 03'37"
  83. 39 * 100 550 984 08 POL ZARĘBSKI Marcin TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW + 03'37"
  84. 103 100 141 840 10 SVK NÔTA Štefan SLOVAK National Team + 03'37"
  85. 38 * 100 349 041 19 UKR PYLYPCHUK Vitalii TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW + 03'37"
  86. 79 100 109 949 32 POL BANASZEK Alan MAZOWSZE SERCE POLSKI + 03'37"
  87. 127 100 095 475 11 POL BOGUSŁAWSKI Marceli WIBATECH MERX + 03'37"
  88. 53 * 100 158 487 70 POL PROĆ Bartlomiej POLISH National Team + 03'37"
  89. 85 * 100 912 115 08 CZE BÁRTA Tomáš TUFO - PARDUS Prostejov + 08'13"
  90. 117 100 098 029 43 HUN GÖNCZY Gergő EPRONEX - Bss Oil Team + 08'13"
  91. 49 * 100 691 830 10 POL MAŁKOWSKI Artur POLISH National Team + 08'13"
  92. 122 100 078 169 68 SVK LAJCHA Juraj Cycling Academy Trencin + 08'13"
  93. 94 * 100 473 738 71 CZE KOHOUT Martin TOPFOREX - LAPIERRE + 08'13"
  94. 28 * 100 550 805 23 POL RAJTAK Mateusz LZS Region Mazowsze + 08'13"
  95. 61 * 100 224 407 30 SWE WALLINDER Willhelm MEMIL Pro Cycling + 08'13"
  96. 11 * 100 565 503 74 ISR DAVIDZON Lahav Israel Cycling Academy + 08'13"
  97. 123 * 100 097 706 11 SVK OROS Samuel Cycling Academy Trencin + 08'13"
  98. 114 * 100 473 733 66 CZE VOLTR Martin Team DUKLA PRAHA + 08'13"
  99. 150 * 100 155 088 66 NED HOPPEZAK Vincent WPGA Amsterdam Racing Academy + 10'30"
  100. 50 * 100 348 122 70 POL GRZENKOWICZ Nikodem POLISH National Team + 10'30"
  101. 112 * 100 473 032 44 CZE VONEŠ Jan Team DUKLA PRAHA + 10'30"
  102. 113 * 100 463 312 24 CZE JANOŠ Matyáš Team DUKLA PRAHA + 10'30"
  103. 106 * 100 109 485 53 SVK CHREN Martin SLOVAK National Team + 10'30"
  104. 54 * 100 158 482 65 POL KLOC Dawid POLISH National Team + 10'30"
  105. 25 * 100 563 037 33 POL MANOWSKI Mateusz LZS Region Mazowsze + 10'30"
  106. 92 * 100 472 367 58 CZE HETFLEIŠ Petr TOPFOREX - LAPIERRE + 10'30"
  107. 118 100 020 836 62 HUN KISS Gergely EPRONEX - Bss Oil Team + 10'30"
  108. 147 * 100 159 055 56 NED VELING Quinten WPGA Amsterdam Racing Academy + 10'30"
  109. 116 100 060 665 24 HUN SOLYMOSI Márton EPRONEX - Bss Oil Team + 10'30"
  110. 83 100 093 502 75 POL PAWLAK Tobiasz MAZOWSZE SERCE POLSKI + 10'30"
  111. 51 100 055 196 84 POL HONKISZ Adrian POLISH National Team + 10'30"
  112. * 100 111 400 28 NED Ramon METEC - TKH + 10'30"
  113. 115 100 046 104 13 HUN LOVASSY Krisztián EPRONEX - Bss Oil Team + 10'30"
  114. 40 * 100 235 678 49 POL MIERZYŃSKI Piotr TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW + 10'30"
  115. 30 * 100 563 247 49 POL WENGLORZ Michał LZS Region Mazowsze + 10'30"
  116. 55 100 091 728 47 GER JÄGELER Robert P&S METALLTECHNIK + 10'30"
  117. 29 * 100 545 375 25 POL FIJAK Jan LZS Region Mazowsze + 10'30"
  118. 111 * 100 235 673 44 CZE KAŠPAR Jan Team DUKLA PRAHA + 10'30"
  119. 52 * 100 489 537 59 POL DOMIN Krzysztof POLISH National Team + 10'30"
  120. 87 * 100 153 279 03 CZE BABOR Daniel TUFO - PARDUS Prostejov + 10'30"
  121. 80 100 109 574 45 POL BANASZEK Norbert MAZOWSZE SERCE POLSKI + 10'40"
  122. 35 100 146 941 67 POL PARMA Krzysztof VOSTER ATS TEAM + 15'56"
  123. 124 100 142 130 09 SVK GAVENDA Miroslav Cycling Academy Trencin + 15'56"
  124. 107 * 100 460 240 56 SVK GAVENDA Martin SLOVAK National Team + 15'56"
  125. 104 * 100 460 911 48 SVK BANIAR Matus SLOVAK National Team + 15'56"
  126. 125 * 100 460 382 04 SVK LÍŠKA Andrej Cycling Academy Trencin + 15'56"
  127. 45 * 100 557 986 26 POL PUSTUŁA Michał AC SPARTA PRAHA + 15'56"
  128. 63 * 100 226 159 36 SWE ERIKSSON Christoffer MEMIL Pro Cycling + 17'28"
  129. 65 * 100 224 568 94 SWE GUSTAFSSON Elias MEMIL Pro Cycling + 17'32"
  130. 2 * 100 636 736 12 EST LITVINTSEV Anton TARTU2024/balticchaincycling.com + 17'32"
  131. 105 * 100 460 986 26 SVK KRAMARČÍK Pavol SLOVAK National Team + 18'36"
27 100 150 609 49 POL KRUPA Adrian LZS Region Mazowsze DNF
31 100 070 651 19 POL FRANCZAK Paweł VOSTER ATS TEAM DNF
66 * 100 110 552 53 SWE ANDERSSON Andreas MEMIL Pro Cycling DNF
119 * 100 236 563 61 HUN VAS Balázs EPRONEX - Bss Oil Team DNF
136 * 100 153 284 08 POL PAPIERSKI Damian CCC DEVELOPMENT TEAM DNF
91 100 093 386 56 CZE PETRUŠ Jiří TOPFOREX - LAPIERRE DNS

Uprawnionych do startu na etapie: 137 zawodników..
Etap ukończyło: 131 zawodników.
Zawodnicy wyeliminowani z wyścigu
* DNF 5 zawod. / rid.
* DNS 1 zawod. / rid.


Wyniki lotnych premii na 2 etapie :
  • 1 premia - Jedlicze na 6.3 km / 1 sprint - Jedlicze on 6.3 km.
  1. 134 TRACZ Szymon CCC DEVELOPMENT * 100 150 932 81 POL TEAM 3 p. 3 s.
  2. 81 100 064 923 14 POL BERNAS Paweł MAZOWSZE SERCE POLSKI 2 p. 2 s.
  3. 7 100 075 233 42 CZE TUREK Daniel Israel Cycling Academy 1 p. 1 s.
  • 2 premia - Umieszcz na 15.7 km / 2 sprint - Umieszcz on 15.7 km.
  1. 133 100 109 575 46 POL ANIOŁKOWSKI Stanisław CCC DEVELOPMENT TEAM 3 p. 3 s.
  2. 128 100 040 322 51 POL PATERSKI Maciej WIBATECH MERX 2 p. 2 s.
  3. 102 100 088 496 16 NOR RESELL Erik Nordsaeter Uno-X Pro Cycling Team 1 p. 1 s.
  • 3 premia - Dębowiec na 27.8 km / 3 sprint - Dębowiec on 27.8 km.
  1. 33 100 079 518 59 POL GRABIS Mateusz VOSTER ATS TEAM 3 p. 3 s.
  2. 140 100 148 816 02 SLO GROŠELJ Matic LJUBLJANA GUSTO SANTIC 2 p. 2 s.
  3. 133 100 109 575 46 POL ANIOŁKOWSKI Stanisław CCC DEVELOPMENT TEAM 1 p. 1 s.

Wyniki górskich premii na 2 etapie:
  • 1 premia - kat. 2 - Ropska Góra / Gródek na 85 km.
  1. 140 100 148 816 02 SLO GROŠELJ Matic LJUBLJANA GUSTO SANTIC 5 p.
  2. 33 100 079 518 59 POL GRABIS Mateusz VOSTER ATS TEAM 3 p.
  3. 141 100 073 861 28 SLO KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC 2 p.
  4. 135 * 100 514 739 41 POL WAWRZYNIAK Karol CCC DEVELOPMENT TEAM 1 p.
  • 2 premia - kat. 2 - Mochnaczka Wyżna na 112.6 km.
  1. 140 100 148 816 02 SLO GROŠELJ Matic LJUBLJANA GUSTO SANTIC 5 p.
  2. 33 100 079 518 59 POL GRABIS Mateusz VOSTER ATS TEAM 3 p.
  3. 101 100 098 935 76 NOR TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team 2 p.
  4. 32 100 097 652 54 POL BROŻYNA Piotr VOSTER ATS TEAM 1 p.
  • 3 premia - kat. 2 - Mochnaczka Niżna na 119.8 km.
  1. 33 100 079 518 59 POL GRABIS Mateusz VOSTER ATS TEAM 5 p.
  2. 84 100 022 987 79 POL RUTKIEWICZ Marek MAZOWSZE SERCE POLSKI 3 p.
  3. 32 100 097 652 54 POL BROŻYNA Piotr VOSTER ATS TEAM 2 p.
  4. 101 100 098 935 76 NOR TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team 1 p.
  • 4 premia - kat. 2 - Krzyżówka na 126.9 km / 4 sprint - cat. 2 - Krzyżówka on 126.9 km.
  1. 33 100 079 518 59 POL GRABIS Mateusz VOSTER ATS TEAM 5 p.
  2. 84 100 022 987 79 POL RUTKIEWICZ Marek MAZOWSZE SERCE POLSKI 3 p.
  3. 32 100 097 652 54 POL BROŻYNA Piotr VOSTER ATS TEAM 2 p.
  4. 101 100 098 935 76 NOR TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team 1 p.

Klasyfikacja punktowa na etapie 2 :
SPONSOR: Komisja Krajowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ
  1. 133 100 109 575 46 POL ANIOŁKOWSKI Stanisław CCC DEVELOPMENT TEAM 12 p.
  2. 60 * 100 157 658 17 GER ASCHENBRENNER Michel P&S METALLTECHNIK 10 p.
  3. 36 100 033 917 48 POL JANISZEWSKI Sylwester VOSTER ATS TEAM 6 p.
  4. 128 100 040 322 51 POL PATERSKI Maciej WIBATECH MERX 5 p.
  5. 16 100 110 228 20 NED VAN DALEN Jason METEC - TKH 5 p.
  6. 99 100 490 058 95 NOR WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team 4 p.
  7. 134 * 100 150 932 81 POL TRACZ Szymon CCC DEVELOPMENT TEAM 3 p.
  8. 33 100 079 518 59 POL GRABIS Mateusz VOSTER ATS TEAM 3 p.
  9. 56 100 097 738 43 GER MANDRYSCH John P&S METALLTECHNIK 2 p.
  10. 81 100 064 923 14 POL BERNAS Paweł MAZOWSZE SERCE POLSKI 2 p.
  11. 140 100 148 816 02 SLO GROŠELJ Matic LJUBLJANA GUSTO SANTIC 2 p.
  12. 102 100 088 496 16 NOR RESELL Erik Nordsaeter Uno-X Pro Cycling Team 1 p.
  13. 7 100 075 233 42 CZE TUREK Daniel Israel Cycling Academy 1 p.
  14. 148 100 143 090 96 NED VAN WIJK Oscar WPGA Amsterdam Racing Academy 1 p.

Klasyfikacja górska na etapie 2 :
SPONSOR: DAL Hotel / ZPK
  1. 33 100 079 518 59 POL GRABIS Mateusz VOSTER ATS TEAM 16 p.
  2. 140 100 148 816 02 SLO GROŠELJ Matic LJUBLJANA GUSTO SANTIC 10 p.
  3. 84 100 022 987 79 POL RUTKIEWICZ Marek MAZOWSZE SERCE POLSKI 6 p.
  4. 32 100 097 652 54 POL BROŻYNA Piotr VOSTER ATS TEAM 5 p.
  5. 101 100 098 935 76 NOR TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team 4 p.
  6. 141 100 073 861 28 SLO KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC 2 p.
  7. 135 * 100 514 739 41 POL WAWRZYNIAK Karol CCC DEVELOPMENT TEAM 1 p.

Klasyfikacja drużynowa na etapie 2 :
  1. P&S METALLTECHNIK PUS 11h 46' 09"
  2. WIBATECH MERX WIB 11h 46' 09"
  3. CCC DEVELOPMENT TEAM CDT 11h 46' 09"
  4. Uno-X Pro Cycling Team UXP 11h 46' 09"
  5. LOTTO Soudal Development Team LSD 11h 46' 09"
  6. WPGA Amsterdam Racing Academy PGA 11h 46' 09"
  7. METEC - TKH MET 11h 46' 09"
  8. MAZOWSZE SERCE POLSKI MSP 11h 46' 09"
  9. LJUBLJANA GUSTO SANTIC LGS 11h 46' 09"
  10. VOSTER ATS TEAM VOS 11h 46' 09"
  11. Israel Cycling Academy ISA 11h 46' 09"
  12. TARTU2024/balticchaincycling.com TBC 11h 49' 46" + 0h 03' 37"
  13. TOPFOREX - LAPIERRE TLT 11h 49' 46" + 0h 03' 37"
  14. LKT-Team-Brandenburg LKT 11h 53' 23" + 0h 07' 14"
  15. TUFO - PARDUS Prostejov SKC 11h 53' 23" + 0h 07' 14"
  16. AC SPARTA PRAHA ACS 11h 53' 23" + 0h 07' 14"
  17. TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW CHR 11h 57' 00" + 0h 10' 51"
  18. Cycling Academy Trencin CAT 11h 57' 59" + 0h 11' 50"
  19. Team DUKLA PRAHA TDP 12h 01' 36" + 0h 15' 27"
  20. SLOVAK National Team SVK 12h 03' 53" + 0h 17' 44"
  21. LZS Region Mazowsze LRM 12h 04' 52" + 0h 18' 43"
  22. EPRONEX - Bss Oil Team EBO 12h 08' 29" + 0h 22' 20"
  23. POLISH National Team POL 12h 08' 29" + 0h 22' 20"
  24. MEMIL Pro Cycling MPC 12h 11' 50" + 0h 25' 41"

KLASYFIKACJE PO ETAPACH

Klasyfikacja indywidualna generalna po etapach :

SPONSOR: LOTTO
Łączny dystans: 330.7 km
  1. 133 100 109 575 46 POL ANIOŁKOWSKI Stanisław CCC DEVELOPMENT TEAM 7h 57' 50'' + 10
  2. 12 100 110 444 42 ISR EINHORN Itamar Israel Cycling Academy 7h 57' 50'' - 1
  3. 128 100 040 322 51 POL PATERSKI Maciej WIBATECH MERX 7h 57' 55'' + 0h 00' 05" + 3
  4. 99 100 490 058 95 NOR WÆRSTED Syver Uno-X Pro Cycling Team 7h 57' 55'' + 0h 00' 05" - 1
  5. 141 100 073 861 28 SLO KOROŠEC Rok LJUBLJANA GUSTO SANTIC 7h 57' 55'' + 0h 00' 05" - 1
  6. 36 100 033 917 48 POL JANISZEWSKI Sylwester VOSTER ATS TEAM 7h 57' 56'' + 0h 00' 06" + 4
  7. 134 * 100 150 932 81 POL TRACZ Szymon CCC DEVELOPMENT TEAM 7h 57' 57'' + 0h 00' 07" + 13
  8. 33 100 079 518 59 POL GRABIS Mateusz VOSTER ATS TEAM 7h 57' 57'' + 0h 00' 07" + 48
  9. 56 100 097 738 43 GER MANDRYSCH John P&S METALLTECHNIK 7h 57' 58'' + 0h 00' 08" - 2
  10. 81 100 064 923 14 POL BERNAS Paweł MAZOWSZE SERCE POLSKI 7h 57' 58'' + 0h 00' 08" + 5
  11. 102 100 088 496 16 NOR RESELL Erik Nordsaeter Uno-X Pro Cycling Team 7h 57' 59'' + 0h 00' 09" + 2
  12. 82 100 087 302 83 POL KACZMAREK Jakub MAZOWSZE SERCE POLSKI 7h 57' 59'' + 0h 00' 09" - 4
  13. 60 * 100 157 658 17 GER ASCHENBRENNER Michel P&S METALLTECHNIK 7h 57' 59'' + 0h 00' 09" + 50
  14. 7 100 075 233 42 CZE TUREK Daniel Israel Cycling Academy 7h 57' 59'' + 0h 00' 09" + 33
  15. 4 * 100 528 533 61 LAT RUBENIS Pauls TARTU2024/balticchaincycling.com 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" - 3
  16. 16 100 110 228 20 NED VAN DALEN Jason METEC - TKH 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 1
  17. 148 100 143 090 96 NED VAN WIJK Oscar WPGA Amsterdam Racing Academy 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 5
  18. 68 * 100 151 414 78 GER RUDYS Paul LKT-Team-Brandenburg 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 3
  19. 139 100 109 694 68 SLO FINKŠT Tilen LJUBLJANA GUSTO SANTIC 7h 58' 00'' + 0h 00' 10"
  20. 130 * 100 158 514 00 POL SZÓSTKA Paweł WIBATECH MERX 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 4
  21. 24 * 100 156 876 11 BEL VANHOOF Ward LOTTO Soudal Development Team 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 5
  22. 19 * 100 148 907 93 BEL APERS Ruben LOTTO Soudal Development Team 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" - 6
  23. 13 * 100 232 932 19 NED HOHMANN Lars METEC - TKH 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 2
  24. 47 100 093 865 50 CZE FIALA Petr AC SPARTA PRAHA 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" - 10
  25. 62 * 100 224 416 39 SWE WALLINDER Wincent MEMIL Pro Cycling 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" - 2
  26. 5 * 100 110 270 62 FIN JUNTUNEN Antti Jussi TARTU2024/balticchaincycling.com 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" - 8
  27. 90 * 100 479 180 81 CZE TYRPEKL Karel TUFO - PARDUS Prostejov 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 2
  28. 126 100 095 037 58 CZE GRUBER Pavel Cycling Academy Trencin 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 12
  29. 15 100 072 918 55 NED OTTEMA Rick METEC - TKH 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 3
  30. 100 100 086 594 54 NOR ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Pro Cycling Team 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 7
  31. 14 * 100 233 355 54 NED MARSMAN Tim METEC - TKH 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 4
  32. 57 * 100 363 234 50 GER LINDNER Tom P&S METALLTECHNIK 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 18
  33. 84 100 022 987 79 POL RUTKIEWICZ Marek MAZOWSZE SERCE POLSKI 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 9
  34. 32 100 097 652 54 POL BROŻYNA Piotr VOSTER ATS TEAM 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 4
  35. 59 * 100 107 917 37 GER NOLDE Tobias P&S METALLTECHNIK 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 16
  36. 23 * 100 649 453 22 BEL VAN EETVELT Lennert LOTTO Soudal Development Team 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 25
  37. 21 * 100 164 526 95 BEL PATTYN Steven LOTTO Soudal Development Team 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 23
  38. 142 * 100 153 380 07 CRO POTOČKI Viktor LJUBLJANA GUSTO SANTIC 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 1
  39. 98 100 111 242 64 NOR KULSET Kristian Uno-X Pro Cycling Team 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 10
  40. 95 * 100 460 677 08 SVK GAJDULA Marek TOPFOREX - LAPIERRE 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" - 7
  41. 101 100 098 935 76 NOR TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 7
  42. 96 * 100 472 360 51 CZE HONSA František TOPFOREX - LAPIERRE 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" - 6
  43. 34 100 060 613 69 POL STACHOWIAK Adam VOSTER ATS TEAM 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 11
  44. 18 * 100 155 985 90 NED VAN DER TUUK Danny METEC - TKH 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 11
  45. 143 * 100 176 537 78 SLO SKOK Anže LJUBLJANA GUSTO SANTIC 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 8
  46. 129 * 100 110 268 60 POL BUDZIŃSKI Marcin WIBATECH MERX 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 6
  47. 144 * 100 176 471 12 SLO PRAH Aljaž LJUBLJANA GUSTO SANTIC 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 15
  48. 10 100 075 844 71 CAN PERRY Benjamin Israel Cycling Academy 7h 58' 00'' + 0h 00' 10" + 10
  49. 131 * 100 098 830 68 POL BUDZIŃSKI Tomasz WIBATECH MERX 7h 59' 46'' + 0h 01' 56" + 17
  50. 140 100 148 816 02 SLO GROŠELJ Matic LJUBLJANA GUSTO SANTIC 8h 01' 15'' + 0h 03' 25" + 28
  51. 149 * 100 232 331 00 NED KRIJNSEN Jelte WPGA Amsterdam Racing Academy 8h 01' 17'' + 0h 03' 27" + 25
